![]() | 41% | United States (2793) |
![]() | 31% | China (2107) |
![]() | 14% | Algeria (969) |
![]() | 4% | France (280) |
![]() | 2% | Germany (166) |
![]() | 1% | Unknown (82) |
![]() | <1% | Seychelles (64) |
![]() | <1% | Russian Federation (50) |
![]() | <1% | Morocco (45) |
![]() | <1% | Tunisia (35) |
Techniques Utilisés | Techniques utilisés |
|
|
|
Dans un souci écologique évident, nous privilégions les techniques
les plus appropriées Nous respectons les normes d'hygiène et de
Sécurité.
Contre les insectes : Pulvérisation non toxique. Fumigation. Pause d'un gel non toxique. Pause d'appâts non toxiques.
Contre les rats et les souris : Pause d'appâts.
|